Mundial de Futebol 2026 - Calendário
O Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA de 2026 é uma edição histórica, pois pela primeira vez a organização é partilhada por três nações pertencentes ao mesmo continente: Canadá, México e Estados Unidos.
Os jogos estão distribuídos por 16 cidades anfitriãs:
-
Estados Unidos (11 cidades): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque/Nova Jérsia, Filadélfia, São Francisco e Seattle.
-
México (3 cidades): Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.
-
Canadá (2 cidades): Toronto e Vancouver.
O torneio abandonou o tradicional formato de 32 equipas para acolher 48 seleções, permitindo a estreia absoluta de países como Cabo Verde, Curaçau, Jordânia e Uzbequistão.
As seleções foram divididas em 12 grupos de quatro equipas. Passam à fase seguinte os dois primeiros classificados de cada grupo, juntamente com os oito melhores terceiros classificados.
Jornada 1 da Fase de Grupos
| Data | Horário | Jogo | Grupo | Resultado |
| 11/06 | 20:00 | México – África do Sul | A | 2 – 0 |
| 12/06 | 03:00 | Coreia do Sul – Rep. Checa | A | 2 – 1 |
| 12/06 | 20:00 | Canadá – Bósnia e Herzegovina | B | 1 – 1 |
| 13/06 | 02:00 | Estados Unidos – Paraguai | D | 4 – 1 |
| 13/06 | 20:00 | Qatar – Suíça | B | 1 – 1 |
| 13/06 | 23:00 | Brasil – Marrocos | C | 1 – 1 |
| 14/06 | 02:00 | Haiti – Escócia | C | 0 – 1 |
| 14/06 | 05:00 | Austrália – Turquia | D | 2 – 0 |
| 14/06 | 18:00 | Alemanha – Curaçau | E | 7 – 1 |
| 14/06 | 21:00 | Países Baixos – Japão | F | 2 – 2 |
| 15/06 | 00:00 | Costa do Marfim – Equador | E | 1 – 0 |
| 15/06 | 03:00 | Suécia – Tunísia | F | 5 – 1 |
| 15/06 | 17:00 | Espanha – Cabo Verde | H | 0 – 0 |
| 15/06 | 20:00 | Bélgica – Egito | G | 1 – 1 |
| 15/06 | 23:00 | Arábia Saudita – Uruguai | H | 1 – 1 |
| 16/06 | 02:00 | Irão – Nova Zelândia | G | 2 – 2 |
| 16/06 | 20:00 | França – Senegal | I | 3 – 1 |
| 16/06 | 23:00 | Iraque – Noruega | I | 1 – 4 |
| 17/06 | 02:00 | Argentina – Argélia | J | 3 – 0 |
| 17/06 | 05:00 | Áustria – Jordânia | J | 3 – 1 |
| 17/06 | 18:00 | Portugal – RD Congo | K | 1 – 1 |
| 17/06 | 21:00 | Inglaterra – Croácia | L | 4 – 2 |
| 18/06 | 00:00 | Gana – Panamá | L | 1 – 0 |
| 18/06 | 03:00 | Uzbequistão – Colômbia | K | 1 – 3 |
Jornada 2 da Fase de Grupos
| Data | Horário | Jogo | Grupo | Resultado |
| 18/06 | 17:00 | Rep. Checa – África do Sul | A | 1 – 1 |
| 18/06 | 20:00 | Suíça – Bósnia e Herzegovina | B | 4 – 1 |
| 18/06 | 23:00 | Canadá – Qatar | B | 6 – 0 |
| 19/06 | 02:00 | México – Coreia do Sul | A | 1 – 0 |
| 19/06 | 20:00 | Estados Unidos – Austrália | D | 2 – 0 |
| 19/06 | 23:00 | Escócia – Marrocos | C | 0 – 1 |
| 20/06 | 01:30 | Brasil – Haiti | C | 3 – 0 |
| 20/06 | 04:00 | Turquia – Paraguai | D | 0 – 1 |
| 20/06 | 18:00 | Países Baixos – Suécia | F | 5 – 1 |
| 20/06 | 21:00 | Alemanha – Costa do Marfim | E | 2 – 1 |
| 21/06 | 01:00 | Equador – Curaçau | E | 0 – 0 |
| 21/06 | 05:00 | Tunísia – Japão | F | 0 – 4 |
| 21/06 | 17:00 | Espanha – Arábia Saudita | H | 4 – 0 |
| 21/06 | 20:00 | Bélgica – Irão | G | 0 – 0 |
| 21/06 | 23:00 | Uruguai – Cabo Verde | H | 2 – 2 |
| 22/06 | 02:00 | Nova Zelândia – Egito | G | 1 – 3 |
| 22/06 | 18:00 | Argentina – Áustria | J | 2 – 0 |
| 22/06 | 22:00 | França – Iraque | I | 3 – 0 |
| 23/06 | 01:00 | Noruega – Senegal | I | 3 – 2 |
| 23/06 | 04:00 | Jordânia – Argélia | J | 1 – 2 |
| 23/06 | 18:00 | Portugal – Uzbequistão | K | 5 – 0 |
| 23/06 | 21:00 | Inglaterra – Gana | L | 0 – 0 |
| 24/06 | 00:00 | Panamá – Croácia | L | 0 – 1 |
| 24/06 | 03:00 | Colômbia – RD Congo | K | 1 – 0 |
Jornada 3 da Fase de Grupos
| Data | Horário | Jogo | Grupo | Resultado |
| 24/06 | 20:00 | Suíça – Canadá | B | 2 – 1 |
| 24/06 | 20:00 | Bósnia e Herzegovina – Qatar | B | 3 – 1 |
| 24/06 | 23:00 | Escócia – Brasil | C | 0 – 3 |
| 24/06 | 23:00 | Marrocos – Haiti | C | 4 – 2 |
| 25/06 | 02:00 | Rep. Checa – México | A | 0 – 3 |
| 25/06 | 02:00 | África do Sul – Coreia do Sul | A | 1 – 0 |
| 25/06 | 21:00 | Equador – Alemanha | E | 2 – 1 |
| 25/06 | 21:00 | Curaçau – Costa do Marfim | E | 0 – 2 |
| 26/06 | 00:00 | Japão – Suécia | F | 1 – 1 |
| 26/06 | 00:00 | Tunísia – Países Baixos | F | 1 – 3 |
| 26/06 | 03:00 | Turquia – Estados Unidos | D | 3 – 2 |
| 26/06 | 03:00 | Paraguai – Austrália | D | 0 – 0 |
| 26/06 | 20:00 | Noruega – França | I | 1 – 4 |
| 26/06 | 20:00 | Senegal – Iraque | I | 5 – 0 |
| 27/06 | 01:00 | Cabo Verde – Arábia Saudita | H | 0 – 0 |
| 27/06 | 01:00 | Uruguai – Espanha | H | 0 – 1 |
| 27/06 | 04:00 | Egito – Irão | G | 1 – 1 |
| 27/06 | 04:00 | Nova Zelândia – Bélgica | G | 1 – 5 |
| 27/06 | 22:00 | Panamá – Inglaterra | L | 0 – 2 |
| 27/06 | 22:00 | Croácia – Gana | L | 2 – 1 |
| 28/06 | 00:30 | Colômbia – Portugal | K | 0 – 0 |
| 28/06 | 00:30 | RD Congo – Uzbequistão | K | 3 – 1 |
| 28/06 | 03:00 | Argélia – Áustria | J | 3 – 3 |
| 28/06 | 03:00 | Jordânia – Argentina | J | 1 – 3 |
Dezasseis Avos-de-final
| Data e Hora | Equipas | Resultados |
| 28 de Junho, 20h00 | África do Sul × Canadá | 0 - 1 |
| 29 de Junho, 18h00 | Brasil × Japão | 2 . 1 |
| 29 de Junho, 21h30 | Alemanha × Paraguai | 1 - 1 (3 - 4 P) |
| 30 de Junho, 02h00 | Países Baixos × Marrocos | 1 - 1 (2 - 3 P) |
| 30 de Junho, 18h00 | Costa do Marfim × Noruega | 1 - 2 |
| 30 de Junho, 22h00 | França × Suécia | 3 - 0 |
| 1 de Julho, 02h00 | México × Equador | 2 - 0 |
| 1 de Julho, 17h00 | Inglaterra × RD Congo | 2 - 1 |
| 1 de Julho, 21h00 | Bélgica × Senegal | 3 - 2 |
| 2 de Julho, 01h00 | Estados Unidos × Bósnia e Herzegovina | 2 - 0 |
| 2 de Julho, 20h00 | Espanha × Áustria | 3 - 0 |
| 3 de Julho, 00h00 | Portugal × Croácia | 2 - 1 |
| 3 de Julho, 04h00 | Suíça × Argélia | 2 - 0 |
| 3 de Julho, 19h00 | Austrália × Egito | 1 - 1 (2 - 4 P) |
| 3 de Julho, 23h00 | Argentina × Cabo Verde | 3 - 2 |
| 4 de Julho, 02h30 | Colômbia × Gana | 1 - 0 |
Oitavos-de-final
| Data | Jogo | Confronto | Resultado |
| 04/07 | 90 | Canadá – Marrocos | 0 – 3 |
| 04/07 | 89 | Paraguai – França | 0 – 1 |
| 05/07 | 91 | Brasil – Noruega | 1 – 2 |
| 05/07 | 92 | México – Inglaterra | 3 – 2 |
| 06/07 | 93 | Portugal – Espanha | 0 – 1 |
| 07/07 | 94 | Bélgica – Estados Unidos | 1 – 4 |
| 07/07 | 95 | Argentina – Egito | 3 – 2 |
| 07/07 | 96 | Suíça – Colômbia | 0 – 0 (4-3 g.p.) |
Quartos de final
| Data | Jogo | Confronto | Resultado |
| 09/07 | 97 | França – Marrocos | 2 – 0 |
| 10/07 | 98 | Espanha – Bélgica | 2 – 1 |
| 11/07 | 99 | Noruega – Inglaterra | 1 – 2 (a.p.) |
| 11/07 | 100 | Argentina – Suíça | 3 – 1 (a.p.) |
Meias-finais
| Data | Jogo | Confronto | Resultado |
| 14/07 | 101 | França – Espanha | |
| 15/07 | 102 | Inglaterra – Argentina |
Final game
| 19/07 | 103 | Vencedor MF1 – Vencedor MF2 | – |